Week* | Weekend, midweek* | Kort weekend* vrijdag 15.00 tot zondag 16.00 | |
| |||
November 2024 | €350 | €275 | €250 |
December 2024* | €350 | €275 | €250 |
Januari 2025 | €425 | €300 | €275 |
Februari 2025 | €425 | €300 | €275 |
Maart 2025 en april tot de pasen | €425 | €300 | €275 |
April 2025 vanaf de pasen | €475 | €350 |
|
Mei en Juni 2025 | Komt later | ||
Juli en Augustus 2025 | Komt later | ||
* Voor de feestdagen en vakanties gelden andere tarieven, deze komen in beeld bij de reservering
Er is een borg van €100,- per huurperiode
Beddengoed €10,- p.p.
In overleg kan er een 5e persoon slapen, extra kosten €10,00 per nacht
Extra badhanddoekenpakket €5,- p.p.
Extra keukenlinnen € 5,- per set
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting € 2,20 per persoon per nacht
3 honden/huisdieren maximaal €5,- per dier per nacht.
Aanlegplekplaats aan de steiger €25,-