Week* | Weekend, midweek* | Kort weekend* vrijdag 15.00 tot zondag 16.00 | |
September 2024 | €650 | €425 | €375 |
Oktober 2024 | €350 | €275 | €250 |
November 2024 | €350 | €275 | €250 |
December 2024* | €350 | €275 | €250 |
Januari 2025 | €350 | €275 | €250 |
Februari 2025 | €350 | €275 | €250 |
Maart 2025 | €350 | €275 | €250 |
April 2025 tot de Pasen | €400 | €325 | €275 |
Mei en Juni 2025 | |||
Juli en Augustus 2025 | |||
* Voor de feestdagen en vakanties gelden andere tarieven, deze komen in beeld bij de reservering
Er is een borg van €100,- per huurperiode
Beddengoed €10,- p.p.
In overleg kan er een 5e persoon slapen, extra kosten €10,00 per nacht
Extra badhanddoekenpakket €5,- p.p.
Extra keukenlinnen € 5,- per set
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting € 2,20 per persoon per nacht
3 honden/huisdieren maximaal €5,- per dier per nacht.
Boot aan de steiger €25,-